NTT ドコモが 2022 年 12 月 5 日(月)に次世代通信規格「瞬速 5G」サービスエリアマップを更新。直近 2022 年 11 月 27 日(日)時点の次世代通信規格「5G」エリアを確認可能に。[エリア拡充予測]レイヤーは[2022 年 11 月 27 日時点][2023 年 2 月末予定][2023 年 5 月末予定]に更新。
NTT ドコモが 2022 年 11 月 28 日(月)に次世代通信規格「瞬速 5G」サービスエリアマップを更新、直近 2022 年 11 月 20 日(日)時点の次世代通信規格「5G」エリアを確認可能に。[エリア拡充予測]レイヤーは[2022 年 11 月 20 日時点][2023 年 1 月末予定][2023 年 4 月末予定]。
NTT ドコモが 2022 年 11 月 21 日(月)に次世代通信規格「瞬速 5G」サービスエリアマップを更新。直近 2022 年 11 月 13 日(日)時点の次世代通信規格「5G」エリアを確認可能に。[エリア拡充予測]レイヤーは[2022 年 11 月 13 日時点][2023 年 1 月末予定][2023 年 4 月末予定]。
NTT ドコモが 2022 年 11 月 14 日(月)に次世代通信規格「瞬速 5G」サービスエリアマップを更新。直近 2022 年 11 月 6 日(日)時点の次世代通信規格「5G」エリアを確認可能に。[エリア拡充予測]レイヤーは[2022 年 11 月 6 日時点][2023 年 1 月末予定][2023 年 4 月末予定]。
NTT ドコモが 2022 年 11 月 7 日(月)に次世代通信規格「瞬速 5G」サービスエリアマップを更新。直近 2022 年 10 月 30 日(日)時点の次世代通信規格「5G」エリアを確認可能に。[エリア拡充予測]レイヤーは[2022 年 10 月 30 日時点][2023 年 1 月末予定][2023 年 4 月末予定]に更新。
NTT ドコモが 2022 年 10 月 31 日(月)に次世代通信規格「瞬速 5G」サービスエリアマップを更新。直近 2022 年 10 月 23 日(日)時点の次世代通信規格「5G」エリアを確認可能に。[エリア拡充予測]レイヤーは[2022 年 10 月 23 日時点][2022 年 12 月末予定][2023 年 3 月末予定]。
NTT ドコモが 2022 年 10 月 24 日(月)に次世代通信規格「瞬速 5G」サービスエリアマップを更新。直近 2022 年 10 月 16 日(日)時点の次世代通信規格「5G」エリアを確認可能に。[エリア拡充予測]レイヤーは[2022 年 10 月 16 日時点][2022 年 12 月末予定][2023 年 3 月末予定]。
NTT ドコモが 2022 年 10 月 17 日(月)に次世代通信規格「瞬速 5G」サービスエリアマップを更新。直近 2022 年 10 月 9 日(日)時点の次世代通信規格「5G」エリアを確認可能に。[エリア拡充予測]レイヤーは[2022 年 10 月 9 日時点][2022 年 12 月末予定][2023 年 3 月末予定]。
NTT ドコモが 2022 年 10 月 10 日(月)に次世代通信規格「瞬速 5G」サービスエリアマップを更新。直近 2022 年 10 月 2 日(日)時点の次世代通信規格「5G」エリアを確認可能に。[エリア拡充予測]レイヤーは[2022 年 10 月 2 日時点][2022 年 12 月末予定][2023 年 3 月末予定]。
NTT ドコモが 2022 年 10 月 3 日(月)に次世代通信規格「瞬速 5G」サービスエリアマップを更新。直近 2022 年 9 月 25 日(日)時点の次世代通信規格「5G」エリアを確認可能に。[エリア拡充予測]レイヤーは[2022 年 9 月 25 日時点][2022 年 12 月末予定][2023 年 3 月末予定]に更新。
NTT ドコモが 2022 年 9 月 26 日(月)に次世代通信規格「瞬速 5G」サービスエリアマップを更新。直近 2022 年 9 月 18 日(日)時点の次世代通信規格「5G」エリアを確認可能に。[エリア拡充予測]レイヤーは[2022 年 9 月 18 日時点][2022 年 11 月末予定][2023 年 2 月末予定]。
NTT ドコモが 2022 年 9 月 19 日(月)に次世代通信規格「瞬速 5G」サービスエリアマップを更新。直近 2022 年 9 月 11 日(日)時点の次世代通信規格「5G」エリアを確認可能に。[エリア拡充予測]レイヤーは[2022 年 9 月 11 日時点][2022 年 11 月末予定][2023 年 2 月末予定]。
NTT ドコモが 2022 年 9 月 12 日(月)に次世代通信規格「瞬速 5G」サービスエリアマップを更新。直近 2022 年 9 月 4 日(日)時点の次世代通信規格「5G」エリアを確認可能に。[エリア拡充予測]レイヤーは[2022 年 9 月 4 日時点][2022 年 11 月末予定][2023 年 2 月末予定]。
NTT ドコモが 2022 年 9 月 5 日(月)に次世代通信規格「瞬速 5G」サービスエリアマップを更新。直近 2022 年 8 月 28 日(日)時点の次世代通信規格「5G」エリアを確認可能に。[エリア拡充予測]レイヤーは[2022 年 8 月 28 日時点]のほか[2022 年 11 月末予定]と[2023 年 2 月末予定]に更新。
HTC Japan、2022 年 9 月 1 日(木)発表予定国内版「HTC Desire 22 pro」に関するヒントを再び公開。なんと「おサイフケータイ」に対応する模様。一気に激アツ機種に。
NTT ドコモが 2022 年 8 月 29 日(月)に次世代通信規格「瞬速 5G」サービスエリアマップを更新。直近 2022 年 8 月 21 日(日)時点の次世代通信規格「5G」エリアを確認可能に。[エリア拡充予測]レイヤーは[2022 年 8 月 21 日時点][2022 年 10 月末予定][2023 年 1 月末予定]。
HTC Japan、2022 年 9 月 1 日(木)発表予定国内版「HTC Desire 22 pro」に関するヒントを公開。モールス信号 “….. –. / -. –… —-.”。NTT ドコモの次世代通信規格「5G(瞬速 5G)」4.5GHz 帯(sub6 / n79 帯域)サポート?
ドコモ、「5G SA」一般サービスを 2022 年 8 月 24 日(水)開始。「5G」プランで別途加入必須のオプションサービス(月額税込み 550 円)で提供。ただし「5G SA」オプションサービスは終了時期未定で無料に。
NTT ドコモが 2022 年 8 月 22 日(月)に次世代通信規格「瞬速 5G」サービスエリアマップを更新。直近 2022 年 8 月 14 日(日)時点の次世代通信規格「5G」エリアを確認可能に。[エリア拡充予測]レイヤーは[2022 年 8 月 14 日時点][2022 年 10 月末予定][2023 年 1 月末予定]。
NTT ドコモが 2022 年 8 月 15 日(月)に次世代通信規格「瞬速 5G」サービスエリアマップを更新。直近 2022 年 8 月 7 日(日)時点の次世代通信規格「5G」エリアを確認可能に。[エリア拡充予測]レイヤーは[2022 年 8 月 7 日時点][2022 年 10 月末予定][2023 年 1 月末予定]。