NTT ドコモが 2021 年 8 月 2 日に次世代通信規格「5G」サービスエリアマップを更新。2021 年 7 月 25 日時点の「5G」エリアを確認可能に。[エリア拡充予定]レイヤーは[2021 年 7 月 25 日時点][2021 年 10 月末予定][2022 年 1 月末予定]に更新。
「楽天モバイル」が 2021 年 7 月 26 日に 4G LTE エリアの拡大を発表。2021 年 7 月 6 日時点対応エリア情報に更新。北は北海道、南は沖縄県名護市や八重瀬町などに拡大、
NTT ドコモが 2021 年 7 月 26 日に次世代通信規格「5G」サービスエリアマップを更新。2021 年 7 月 18 日時点の「5G」エリアを確認可能に。[エリア拡充予定]レイヤーは[2021 年 7 月 18 日時点][2021 年 9 月末予定][2021 年 12 月末予定]に更新。
NTT ドコモが 2021 年 7 月 19 日に次世代通信規格「5G」サービスエリアマップを更新。2021 年 7 月 11 日時点の「5G」エリアを確認可能に。[エリア拡充予定]レイヤーは[2021 年 7 月 11 日時点][2021 年 9 月末予定][2021 年 12 月末予定]に更新。
NTT ドコモが 2021 年 7 月 12 日に次世代通信規格「5G」サービスエリアマップを更新。2021 年 7 月 4 日時点の「5G」エリアを確認可能に。[エリア拡充予定]レイヤーは[2021 年 7 月 4 日時点][2021 年 9 月末予定][2021 年 12 月末予定]に更新。
「楽天モバイル」が 2021 年 6 月 30 日に 4G LTE エリアの拡大を発表。2021 年 6 月 14 日時点対応エリア情報に更新。今回は小規模拡大。
KDDI、JR 東日本山手線全 30 駅 & JR 西日本大阪環状線全 19 駅にて次世代通信規格「5G」ネットワーク構築を 2021 年 6 月 30 日に完了。2021 年度末までに関東 21 路線 & 関西 5 路線の JR と私鉄主要区間における「5G」エリア化を目指す「鉄道路線 5G 化」も宣言。MVNO「UQ mobile」でも 2021 年夏に「5G」解禁予定。
NTT ドコモが 2021 年 6 月 28 日に次世代通信規格「5G」サービスエリアマップを更新。2021 年 6 月 20 日時点の「5G」エリアを確認可能に。[エリア拡充予定]レイヤーは[2021 年 6 月 20 日時点][2021 年 8 月末予定][2021 年 11 月末予定]に更新。
NTT ドコモが 2021 年 6 月 21 日に次世代通信規格「5G」サービスエリアマップを更新。2021 年 6 月 13 日時点の「5G」エリアを確認可能に。[エリア拡充予定]レイヤーは[2021 年 6 月 13 日時点][2021 年 8 月末予定][2021 年 11 月末予定]に更新。
NTT ドコモが 2021 年 6 月 14 日に次世代通信規格「5G」サービスエリアマップを更新。2021 年 6 月 6 日時点の「5G」エリアを確認可能に。[エリア拡充予定]レイヤーは[2021 年 6 月 6 日時点][2021 年 8 月末予定][2021 年 11 月末予定]に更新。
「楽天モバイル」が 2021 年 6 月 11 日に 4G LTE エリアの拡大を発表。2021 年 5 月 31 日時点対応エリア情報に更新。北海道から沖縄(沖縄市)まで幅広く拡大。
NTT ドコモが 2021 年 6 月 7 日に次世代通信規格「5G」サービスエリアマップを更新。2021 年 5 月 30 日時点の「5G」エリアを確認可能に。[エリア拡充予定]レイヤーは[2021 年 5 月 30 日時点][2021 年 8 月末予定][2021 年 11 月末予定]に更新。
NTT ドコモが 2021 年 5 月 31 日に次世代通信規格「5G」サービスエリアマップを更新。2021 年 5 月 23 日時点の「5G」エリアを確認可能に。[エリア拡充予定]レイヤーは[2021 年 5 月 23 日時点][2021 年 7 月末予定][2021 年 10 月末予定]に更新。
「楽天モバイル」が 2021 年 4 月 1 日以来の 4G LTE エリア拡大発表。実際には一ヶ月前の 2021 年 4 月 29 日時点対応エリア情報に更新。北海道から九州まで幅広く拡大。
NTT ドコモが 2021 年 5 月 24 日に次世代通信規格「5G」サービスエリアマップを更新。2021 年 5 月 24 日時点の「5G」エリアを確認可能に。[エリア拡充予定]レイヤーは[2021 年 5 月 16 日時点][2021 年 7 月末予定][2021 年 10 月末予定]に更新。
NTT ドコモが 2021 年 5 月 17 日に次世代通信規格「5G」サービスエリアマップを更新。2021 年 5 月 9 日時点の「5G」エリアを確認可能に。[エリア拡充予定]レイヤーは[2021 年 5 月 9 日時点][2021 年 7 月末予定][2021 年 10 月末予定]に更新。
「楽天モバイル」オリジナルスマートフォン第 4 弾「Rakuten BIG s」。次世代通信規格「5G」Sub6 & ミリ波ともに対応。“ホワイト” に続き 2021 年 5 月中旬より “クリムゾンレッド” 発売。
NTT ドコモが 2021 年 5 月 10 日に次世代通信規格「5G」サービスエリアマップを更新。2021 年 5 月 2 日時点の「5G」エリアを確認可能に。[エリア拡充予定]レイヤーは[2021 年 5 月 2 日時点][2021 年 7 月末予定][2021 年 10 月末予定]に更新。
イオシスで次世代通信規格「5G(Sub6 / ミリ波)」対応 SIM ロック解除済み未使用「arrows 5G(F-51A)」が超特価!。税込み 49,800 円(+ 送料)。“ネイビーブラック” と “チタニウムシルバー” の 2 色がラインアップ。
「楽天モバイル」が次世代通信規格「5G」のエリアマップを公開。現時点の「5G」対応エリアを確認可能に。低周波数帯の Sub6 と高周波数帯のミリ波別に色分け確認可能。